| # | PENGADILAN AGAMA | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | PA BANDUNG | 124 |
| 2. | PA SUMEDANG | 232 |
| 3. | PA CIMAHI | 25 |
| 4. | PA CIAMIS | 400 |
| 5. | PA TASIKMALAYA | 558 |
| 6. | PA GARUT | 360 |
| 7. | PA BOGOR | 24 |
| 8. | PA SUKABUMI | 33 |
| 9. | PA CIANJUR | 118 |
| 10. | PA CIREBON | 7 |
| 11. | PA INDRAMAYU | 418 |
| 12. | PA MAJALENGKA | 367 |
| 13. | PA KUNINGAN | 223 |
| 14. | PA BEKASI | 36 |
| 15. | PA KARAWANG | 70 |
| 16. | PA PURWAKARTA | 83 |
| 17. | PA SOREANG | 167 |
| 18. | PA NGAMPRAH | 109 |
| 19. | PA SUBANG | 57 |
| 20. | PA CIBADAK | 24 |
| 21. | PA SUMBER | 355 |
| 22. | PA CIBINONG | 216 |
| 23. | PA CIKARANG | 29 |
| 24. | PA DEPOK | 28 |
| 25. | PA KOTA TASIKMALAYA | 93 |
| 26. | PA KOTA BANJAR | 42 |
| JUMLAH | 4198 |
Sumber: Pengadilan Agama (PA) Jawa Barat
STOPAN JABAR BERAKSI © DP3AKB Prov. Jabar • 2022