| # | JUMLAH | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 8312 | 6794 | 5523 |
| # | PENGADILAN AGAMA | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDUNG | 217 | 193 | 130 |
| 2 | SUMEDANG | 447 | 313 | 229 |
| 3 | CIMAHI | 46 | 41 | 32 |
| 4 | CIAMIS | 811 | 784 | 541 |
| 5 | TASIKMALAYA | 913 | 1027 | 748 |
| 6 | GARUT | 536 | 530 | 570 |
| 7 | BOGOR | 66 | 45 | 52 |
| 8 | SUKABUMI | 79 | 54 | 38 |
| 9 | CIANJUR | 570 | 222 | 159 |
| 10 | CIREBON | 54 | 51 | 12 |
| 11 | INDRAMAYU | 777 | 625 | 564 |
| 12 | MAJALENGKA | 439 | 405 | 396 |
| 13 | KUNINGAN | 390 | 70 | 289 |
| 14 | BEKASI | 54 | 46 | 34 |
| 15 | KARAWANG | 194 | 123 | 123 |
| 16 | PURWAKARTA | 241 | 141 | 99 |
| 17 | SOREANG | 423 | 338 | 182 |
| 18 | NGAMPRAH | 294 | 280 | 185 |
| 19 | SUBANG | 131 | 82 | 49 |
| 20 | CIBADAK | 233 | 195 | 64 |
| 21 | SUMBER | 544 | 498 | 480 |
| 22 | CIBINONG | 417 | 362 | 277 |
| 23 | CIKARANG | 26 | 28 | 21 |
| 24 | DEPOK | 98 | 63 | 45 |
| 25 | KOTA TASIKMALAYA | 239 | 223 | 143 |
| 26 | KOTA BANJAR | 73 | 55 | 61 |
| TOTAL | 8312 | 6794 | 5523 |
Sumber: Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat
STOPAN JABAR BERAKSI © DP3AKB Prov. Jabar • 2022