Sumber: PK 21 BKKBN
| KABUPATEN/KOTA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BOGOR | 130,967 | 122,152 | 253,119 |
| SUKABUMI | 63,171 | 59,379 | 122,550 |
| CIANJUR | 60,096 | 56,208 | 116,304 |
| BANDUNG | 91,756 | 85,989 | 177,745 |
| GARUT | 71,202 | 66,180 | 137,382 |
| TASIKMALAYA | 44,386 | 40,786 | 85,172 |
| CIAMIS | 28,611 | 26,925 | 55,536 |
| KUNINGAN | 28,601 | 26,181 | 54,782 |
| CIREBON | 50,049 | 46,901 | 96,950 |
| MAJALENGKA | 29,693 | 28,206 | 57,899 |
| SUMEDANG | 27,302 | 25,509 | 52,811 |
| INDRAMAYU | 35,341 | 33,639 | 68,980 |
| SUBANG | 33,371 | 31,204 | 64,575 |
| PURWAKARTA | 23,133 | 21,645 | 44,778 |
| KARAWANG | 46,513 | 43,216 | 89,729 |
| BEKASI | 73,209 | 68,181 | 141,390 |
| BANDUNG BARAT | 43,415 | 40,432 | 83,847 |
| PANGANDARAN | 9,649 | 9,050 | 18,699 |
| KOTA BOGOR | 20,537 | 19,025 | 39,562 |
| KOTA SUKABUMI | 7,821 | 7,498 | 15,319 |
| KOTA BANDUNG | 48,392 | 45,709 | 94,101 |
| KOTA CIREBON | 6,717 | 6,216 | 12,933 |
| KOTA BEKASI | 49,334 | 46,247 | 95,581 |
| KOTA DEPOK | 43,572 | 40,380 | 83,952 |
| KOTA CIMAHI | 12,926 | 12,074 | 25,000 |
| KOTA TASIKMALAYA | 17,298 | 15,858 | 33,156 |
| KOTA BANJAR | 4,604 | 4,345 | 8,949 |
| TOTAL | 1,101,666 | 1,029,135 | 2,130,801 |
Sumber: PK 21 BKKBN
| KABUPATEN/KOTA | LAKI-LAKI | MASIH SEKOLAH | TIDAK SEKOLAH |
|---|---|---|---|
| BOGOR | 130,967 | 113,077 | 17,890 |
| SUKABUMI | 63,171 | 55,660 | 7,511 |
| CIANJUR | 60,096 | 52,426 | 7,670 |
| BANDUNG | 91,756 | 83,120 | 8,636 |
| GARUT | 71,202 | 63,069 | 8,133 |
| TASIKMALAYA | 44,386 | 40,235 | 4,151 |
| CIAMIS | 28,611 | 26,767 | 1,844 |
| KUNINGAN | 28,601 | 25,968 | 2,633 |
| CIREBON | 50,049 | 43,310 | 6,739 |
| MAJALENGKA | 29,693 | 27,458 | 2,235 |
| SUMEDANG | 27,302 | 25,741 | 1,561 |
| INDRAMAYU | 35,341 | 28,953 | 6,388 |
| SUBANG | 33,371 | 29,906 | 3,465 |
| PURWAKARTA | 23,133 | 20,486 | 2,647 |
| KARAWANG | 46,513 | 40,316 | 6,197 |
| BEKASI | 73,209 | 67,229 | 5,980 |
| BANDUNG BARAT | 43,415 | 39,339 | 4,076 |
| PANGANDARAN | 9,649 | 9,102 | 547 |
| KOTA BOGOR | 20,537 | 19,063 | 1,474 |
| KOTA SUKABUMI | 7,821 | 7,271 | 550 |
| KOTA BANDUNG | 48,392 | 45,732 | 2,660 |
| KOTA CIREBON | 6,717 | 6,130 | 587 |
| KOTA BEKASI | 49,334 | 47,382 | 1,952 |
| KOTA DEPOK | 43,572 | 42,046 | 1,526 |
| KOTA CIMAHI | 12,926 | 12,363 | 563 |
| KOTA TASIKMALAYA | 17,298 | 15,938 | 1,360 |
| KOTA BANJAR | 4,604 | 4,382 | 222 |
| TOTAL | 1,101,666 | 992,469 | 109,197 |
Sumber: PK 21 BKKBN
| KABUPATEN/KOTA | PEREMPUAN | MASIH SEKOLAH | TIDAK SEKOLAH |
|---|---|---|---|
| BOGOR | 122,152 | 105,361 | 16,791 |
| SUKABUMI | 59,379 | 52,934 | 6,445 |
| CIANJUR | 56,208 | 49,963 | 6,245 |
| BANDUNG | 85,989 | 79,914 | 6,075 |
| GARUT | 66,180 | 60,192 | 5,988 |
| TASIKMALAYA | 40,786 | 37,831 | 2,955 |
| CIAMIS | 26,925 | 25,729 | 1,196 |
| KUNINGAN | 26,181 | 24,438 | 1,743 |
| CIREBON | 46,901 | 41,584 | 5,317 |
| MAJALENGKA | 28,206 | 26,620 | 1,586 |
| SUMEDANG | 25,509 | 24,527 | 982 |
| INDRAMAYU | 33,639 | 28,400 | 5,239 |
| SUBANG | 31,204 | 28,573 | 2,631 |
| PURWAKARTA | 21,645 | 19,362 | 2,283 |
| KARAWANG | 43,216 | 37,904 | 5,312 |
| BEKASI | 68,181 | 62,927 | 5,254 |
| BANDUNG BARAT | 40,432 | 37,630 | 2,802 |
| PANGANDARAN | 9,050 | 8,694 | 356 |
| KOTA BOGOR | 19,025 | 17,783 | 1,242 |
| KOTA SUKABUMI | 7,498 | 7,066 | 432 |
| KOTA BANDUNG | 45,709 | 43,728 | 1,981 |
| KOTA CIREBON | 6,216 | 5,683 | 533 |
| KOTA BEKASI | 46,247 | 44,504 | 1,743 |
| KOTA DEPOK | 40,380 | 39,007 | 1,373 |
| KOTA CIMAHI | 12,074 | 11,669 | 405 |
| KOTA TASIKMALAYA | 15,858 | 14,838 | 1,020 |
| KOTA BANJAR | 4,345 | 4,172 | 173 |
| TOTAL | 1,029,135 | 941,033 | 88,102 |
STOPAN JABAR BERAKSI © DP3AKB Prov. Jabar • 2022