[GRAFIK] PUS Menurut Umur Kawin Pertama
[TABEL] PUS Menurut Umur Kawin Pertama
KABUPATEN/KOTA |
JUMLAH |
BOGOR | 888,993 |
SUKABUMI | 451,160 |
CIANJUR | 428,843 |
BANDUNG | 628,565 |
GARUT | 467,086 |
TASIKMALAYA | 310,820 |
CIAMIS | 199,592 |
KUNINGAN | 192,800 |
CIREBON | 390,104 |
MAJALENGKA | 232,263 |
SUMEDANG | 201,181 |
INDRAMAYU | 281,264 |
SUBANG | 259,565 |
PURWAKARTA | 169,117 |
KARAWANG | 366,389 |
BEKASI | 556,585 |
BANDUNG BARAT | 317,456 |
PANGANDARAN | 71,863 |
KOTA BOGOR | 132,796 |
KOTA SUKABUMI | 49,415 |
KOTA BANDUNG | 323,312 |
KOTA CIREBON | 42,611 |
KOTA BEKASI | 338,031 |
KOTA DEPOK | 289,491 |
KOTA CIMAHI | 86,226 |
KOTA TASIKMALAYA | 114,195 |
KOTA BANJAR | 32,279 |
TOTAL | 7,822,002 |
[GRAFIK] PUS Menurut Umur Kawin Pertama Perempuan
Menurut Batas 19 Tahun
[TABEL] PUS Menurut Umur Kawin Pertama Perempuan
Menurut Batas 19 Tahun
KABUPATEN/KOTA |
PEREMPUAN |
KURANG 19 TAHUN |
LEBIH BESAR SAMA DENGAN 19 TAHUN |
BOGOR | 888,993 | 253,629 | 635,364 |
SUKABUMI | 451,160 | 188,422 | 262,738 |
CIANJUR | 428,843 | 208,695 | 220,148 |
BANDUNG | 628,565 | 196,772 | 431,793 |
GARUT | 467,086 | 188,676 | 278,410 |
TASIKMALAYA | 310,820 | 130,437 | 180,383 |
CIAMIS | 199,592 | 70,090 | 129,502 |
KUNINGAN | 192,800 | 42,845 | 149,955 |
CIREBON | 390,104 | 95,439 | 294,665 |
MAJALENGKA | 232,263 | 85,371 | 146,892 |
SUMEDANG | 201,181 | 74,890 | 126,291 |
INDRAMAYU | 281,264 | 98,640 | 182,624 |
SUBANG | 259,565 | 104,886 | 154,679 |
PURWAKARTA | 169,117 | 62,959 | 106,158 |
KARAWANG | 366,389 | 118,072 | 248,317 |
BEKASI | 556,585 | 107,734 | 448,851 |
BANDUNG BARAT | 317,456 | 131,611 | 185,845 |
PANGANDARAN | 71,863 | 28,925 | 42,938 |
KOTA BOGOR | 132,796 | 21,073 | 111,723 |
KOTA SUKABUMI | 49,415 | 10,448 | 38,967 |
KOTA BANDUNG | 323,312 | 46,178 | 277,134 |
KOTA CIREBON | 42,611 | 6,909 | 35,702 |
KOTA BEKASI | 338,031 | 39,472 | 298,559 |
KOTA DEPOK | 289,491 | 30,061 | 259,430 |
KOTA CIMAHI | 86,226 | 11,274 | 74,952 |
KOTA TASIKMALAYA | 114,195 | 25,061 | 89,134 |
KOTA BANJAR | 32,279 | 8,116 | 24,163 |
TOTAL | 7,822,002 | 2,386,685 | 5,435,317 |
[GRAFIK] PUS Menurut Umur Kawin Pertama Laki-Laki
Menurut Batas 25 Tahun
Sumber: PK 21 BKKBN
[GRAFIK] PUS Menurut Umur Kawin Pertama Laki-Laki
Menurut Batas 25 Tahun
KABUPATEN/KOTA |
LAKI-LAKI |
KURANG 25 TAHUN |
LEBIH BESAR SAMA DENGAN 25 TAHUN |
BOGOR | 888,975 | 428,896 | 460,079 |
SUKABUMI | 451,147 | 271,648 | 179,499 |
CIANJUR | 428,835 | 270,637 | 158,198 |
BANDUNG | 628,558 | 362,867 | 265,691 |
GARUT | 467,078 | 281,585 | 185,493 |
TASIKMALAYA | 310,816 | 164,572 | 146,244 |
CIAMIS | 199,592 | 93,317 | 106,275 |
KUNINGAN | 192,796 | 77,477 | 115,319 |
CIREBON | 390,092 | 192,057 | 198,035 |
MAJALENGKA | 232,263 | 126,813 | 105,450 |
SUMEDANG | 201,180 | 118,963 | 82,217 |
INDRAMAYU | 281,256 | 175,609 | 105,647 |
SUBANG | 259,559 | 172,298 | 87,261 |
PURWAKARTA | 169,115 | 100,110 | 69,005 |
KARAWANG | 366,375 | 226,834 | 139,541 |
BEKASI | 556,566 | 262,803 | 293,763 |
BANDUNG BARAT | 317,452 | 193,259 | 124,193 |
PANGANDARAN | 71,863 | 40,517 | 31,346 |
KOTA BOGOR | 132,795 | 47,192 | 85,603 |
KOTA SUKABUMI | 49,413 | 20,797 | 28,616 |
KOTA BANDUNG | 323,309 | 122,856 | 200,453 |
KOTA CIREBON | 42,610 | 15,658 | 26,952 |
KOTA BEKASI | 338,022 | 111,010 | 227,012 |
KOTA DEPOK | 289,488 | 86,722 | 202,766 |
KOTA CIMAHI | 86,226 | 35,427 | 50,799 |
KOTA TASIKMALAYA | 114,192 | 49,161 | 65,031 |
KOTA BANJAR | 32,278 | 15,336 | 16,942 |
TOTAL | 7,821,851 | 4,064,421 | 3,757,430 |