Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)
# | TAHUN | PROPORSI |
---|---|---|
1 | 2018 | 13.26 |
2 | 2019 | 12.33 |
3 | 2020 | 11.96 |
4 | 2021 | 10.09 |
5 | 2022 | 8.65 |
6 | 2023 | 6.79 |
Sumber: BPS
STOPAN JABAR BERAKSI © DP3AKB Prov. Jabar • 2022