Sumber: PK 21 BKKBN
KABUPATEN/KOTA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
BOGOR | 281,058 | 260,173 | 541,231 |
SUKABUMI | 135,189 | 126,493 | 261,682 |
CIANJUR | 131,558 | 123,537 | 255,095 |
BANDUNG | 193,191 | 181,088 | 374,279 |
GARUT | 149,539 | 138,973 | 288,512 |
TASIKMALAYA | 91,190 | 84,668 | 175,858 |
CIAMIS | 57,921 | 54,096 | 112,017 |
KUNINGAN | 58,766 | 54,011 | 112,777 |
CIREBON | 110,140 | 101,446 | 211,586 |
MAJALENGKA | 63,595 | 58,844 | 122,439 |
SUMEDANG | 57,105 | 53,302 | 110,407 |
INDRAMAYU | 77,095 | 71,975 | 149,070 |
SUBANG | 70,803 | 65,093 | 135,896 |
PURWAKARTA | 50,964 | 47,139 | 98,103 |
KARAWANG | 105,145 | 97,918 | 203,063 |
BEKASI | 164,300 | 152,703 | 317,003 |
BANDUNG BARAT | 93,435 | 86,687 | 180,122 |
PANGANDARAN | 19,449 | 18,198 | 37,647 |
KOTA BOGOR | 43,726 | 40,316 | 84,042 |
KOTA SUKABUMI | 16,749 | 15,726 | 32,475 |
KOTA BANDUNG | 101,741 | 95,242 | 196,983 |
KOTA CIREBON | 13,603 | 12,803 | 26,406 |
KOTA BEKASI | 103,797 | 97,411 | 201,208 |
KOTA DEPOK | 91,807 | 85,817 | 177,624 |
KOTA CIMAHI | 26,143 | 24,257 | 50,400 |
KOTA TASIKMALAYA | 35,664 | 33,124 | 68,788 |
KOTA BANJAR | 9,530 | 8,666 | 18,196 |
Sumber: PK 21 BKKBN
KABUPATEN/KOTA | LAKI-LAKI | MASIH SEKOLAH | TIDAK SEKOLAH |
---|---|---|---|
BOGOR | 281,058 | 250,869 | 30,189 |
SUKABUMI | 135,189 | 119,786 | 15,403 |
CIANJUR | 131,558 | 117,015 | 14,543 |
BANDUNG | 193,191 | 174,086 | 19,105 |
GARUT | 149,539 | 133,073 | 16,466 |
TASIKMALAYA | 91,190 | 80,023 | 11,167 |
CIAMIS | 57,921 | 52,474 | 5,447 |
KUNINGAN | 58,766 | 53,530 | 5,236 |
CIREBON | 110,140 | 95,513 | 14,627 |
MAJALENGKA | 63,595 | 57,667 | 5,928 |
SUMEDANG | 57,105 | 52,425 | 4,680 |
INDRAMAYU | 77,095 | 63,152 | 13,943 |
SUBANG | 70,803 | 61,740 | 9,063 |
PURWAKARTA | 50,964 | 45,117 | 5,847 |
KARAWANG | 105,145 | 89,028 | 16,117 |
BEKASI | 164,300 | 144,408 | 19,892 |
BANDUNG BARAT | 93,435 | 84,275 | 9,160 |
PANGANDARAN | 19,449 | 17,911 | 1,538 |
KOTA BOGOR | 43,726 | 39,689 | 4,037 |
KOTA SUKABUMI | 16,749 | 15,591 | 1,158 |
KOTA BANDUNG | 101,741 | 92,382 | 9,359 |
KOTA CIREBON | 13,603 | 12,421 | 1,182 |
KOTA BEKASI | 103,797 | 96,444 | 7,353 |
KOTA DEPOK | 91,807 | 85,336 | 6,471 |
KOTA CIMAHI | 26,143 | 24,013 | 2,130 |
KOTA TASIKMALAYA | 35,664 | 31,965 | 3,699 |
KOTA BANJAR | 9,530 | 8,812 | 718 |
Sumber: PK 21 BKKBN
KABUPATEN/KOTA | PEREMPUAN | MASIH SEKOLAH | TIDAK SEKOLAH |
---|---|---|---|
BOGOR | 260,173 | 234,174 | 25,999 |
SUKABUMI | 126,493 | 113,722 | 12,771 |
CIANJUR | 123,537 | 112,026 | 11,511 |
BANDUNG | 181,088 | 165,084 | 16,004 |
GARUT | 138,973 | 125,397 | 13,576 |
TASIKMALAYA | 84,668 | 75,877 | 8,791 |
CIAMIS | 54,096 | 49,834 | 4,262 |
KUNINGAN | 54,011 | 49,582 | 4,429 |
CIREBON | 101,446 | 88,800 | 12,646 |
MAJALENGKA | 58,844 | 53,912 | 4,932 |
SUMEDANG | 53,302 | 49,848 | 3,454 |
INDRAMAYU | 71,975 | 59,369 | 12,606 |
SUBANG | 65,093 | 57,413 | 7,680 |
PURWAKARTA | 47,139 | 42,389 | 4,750 |
KARAWANG | 97,918 | 83,536 | 14,382 |
BEKASI | 152,703 | 134,842 | 17,861 |
BANDUNG BARAT | 86,687 | 79,383 | 7,304 |
PANGANDARAN | 18,198 | 16,923 | 1,275 |
KOTA BOGOR | 40,316 | 36,825 | 3,491 |
KOTA SUKABUMI | 15,726 | 14,747 | 979 |
KOTA BANDUNG | 95,242 | 87,078 | 8,164 |
KOTA CIREBON | 12,803 | 11,804 | 999 |
KOTA BEKASI | 97,411 | 90,923 | 6,488 |
KOTA DEPOK | 85,817 | 80,308 | 5,509 |
KOTA CIMAHI | 24,257 | 22,349 | 1,908 |
KOTA TASIKMALAYA | 33,124 | 30,095 | 3,029 |
KOTA BANJAR | 8,666 | 8,096 | 570 |
STOPAN JABAR BERAKSI © DP3AKB Prov. Jabar • 2022