Sumber: PK 21 BKKBN
KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
---|---|---|---|
BOGOR | 230,978 | 119,370 | 111,608 |
SUKABUMI | 122,329 | 63,609 | 58,720 |
CIANJUR | 114,712 | 59,846 | 54,866 |
BANDUNG | 166,598 | 86,458 | 80,140 |
GARUT | 134,657 | 70,792 | 63,865 |
TASIKMALAYA | 89,402 | 46,542 | 42,860 |
CIAMIS | 56,546 | 29,338 | 27,208 |
KUNINGAN | 50,883 | 26,545 | 24,338 |
CIREBON | 89,136 | 46,275 | 42,861 |
MAJALENGKA | 56,278 | 29,102 | 27,176 |
SUMEDANG | 52,775 | 27,381 | 25,394 |
INDRAMAYU | 62,339 | 32,143 | 30,196 |
SUBANG | 61,162 | 31,497 | 29,665 |
PURWAKARTA | 42,566 | 21,921 | 20,645 |
KARAWANG | 78,562 | 40,535 | 38,027 |
BEKASI | 109,752 | 56,767 | 52,985 |
BANDUNG BARAT | 81,143 | 42,086 | 39,057 |
PANGANDARAN | 17,957 | 9,354 | 8,603 |
KOTA BOGOR | 35,116 | 18,222 | 16,894 |
KOTA SUKABUMI | 14,476 | 7,441 | 7,035 |
KOTA BANDUNG | 86,718 | 44,635 | 42,083 |
KOTA CIREBON | 11,884 | 6,115 | 5,769 |
KOTA BEKASI | 79,708 | 41,076 | 38,632 |
KOTA DEPOK | 70,104 | 36,003 | 34,101 |
KOTA CIMAHI | 23,656 | 12,053 | 11,603 |
KOTA TASIKMALAYA | 32,297 | 16,768 | 15,529 |
KOTA BANJAR | 8,562 | 4,429 | 4,133 |
TOTAL | 1,980,296 | 1,026,303 | 953,993 |
Sumber: PK 21 BKKBN
KABUPATEN/KOTA | LAKI-LAKI | MASIH SEKOLAH | TIDAK SEKOLAH |
---|---|---|---|
BOGOR | 119,370 | 79,757 | 39,613 |
SUKABUMI | 63,609 | 39,724 | 23,885 |
CIANJUR | 59,846 | 35,064 | 24,782 |
BANDUNG | 86,458 | 59,596 | 26,862 |
GARUT | 70,792 | 43,746 | 27,046 |
TASIKMALAYA | 46,542 | 31,115 | 15,427 |
CIAMIS | 29,338 | 21,111 | 8,227 |
KUNINGAN | 26,545 | 18,610 | 7,935 |
CIREBON | 46,275 | 30,547 | 15,728 |
MAJALENGKA | 29,102 | 20,700 | 8,402 |
SUMEDANG | 27,381 | 21,135 | 6,246 |
INDRAMAYU | 32,143 | 19,257 | 12,886 |
SUBANG | 31,497 | 22,508 | 8,989 |
PURWAKARTA | 21,921 | 14,582 | 7,339 |
KARAWANG | 40,535 | 26,575 | 13,960 |
BEKASI | 56,767 | 46,678 | 10,089 |
BANDUNG BARAT | 42,086 | 29,030 | 13,056 |
PANGANDARAN | 9,354 | 7,138 | 2,216 |
KOTA BOGOR | 18,222 | 14,672 | 3,550 |
KOTA SUKABUMI | 7,441 | 5,956 | 1,485 |
KOTA BANDUNG | 44,635 | 37,978 | 6,657 |
KOTA CIREBON | 6,115 | 4,905 | 1,210 |
KOTA BEKASI | 41,076 | 37,443 | 3,633 |
KOTA DEPOK | 36,003 | 32,929 | 3,074 |
KOTA CIMAHI | 12,053 | 10,535 | 1,518 |
KOTA TASIKMALAYA | 16,768 | 13,088 | 3,680 |
KOTA BANJAR | 4,429 | 3,544 | 885 |
TOTAL | 1,026,303 | 727,923 | 298,380 |
Sumber: PK 21 BKKBN
KABUPATEN/KOTA | PEREMPUAN | MASIH SEKOLAH | TIDAK SEKOLAH |
---|---|---|---|
BOGOR | 111,608 | 74,493 | 37,115 |
SUKABUMI | 58,720 | 37,907 | 20,813 |
CIANJUR | 54,866 | 33,746 | 21,120 |
BANDUNG | 80,140 | 59,392 | 20,748 |
GARUT | 63,865 | 42,620 | 21,245 |
TASIKMALAYA | 42,860 | 31,258 | 11,602 |
CIAMIS | 27,208 | 21,669 | 5,539 |
KUNINGAN | 24,338 | 19,134 | 5,204 |
CIREBON | 42,861 | 30,948 | 11,913 |
MAJALENGKA | 27,176 | 20,882 | 6,294 |
SUMEDANG | 25,394 | 20,440 | 4,954 |
INDRAMAYU | 30,196 | 19,514 | 10,682 |
SUBANG | 29,665 | 22,239 | 7,426 |
PURWAKARTA | 20,645 | 14,157 | 6,488 |
KARAWANG | 38,027 | 25,622 | 12,405 |
BEKASI | 52,985 | 43,934 | 9,051 |
BANDUNG BARAT | 39,057 | 28,563 | 10,494 |
PANGANDARAN | 8,603 | 6,871 | 1,732 |
KOTA BOGOR | 16,894 | 14,122 | 2,772 |
KOTA SUKABUMI | 7,035 | 5,897 | 1,138 |
KOTA BANDUNG | 42,083 | 37,002 | 5,081 |
KOTA CIREBON | 5,769 | 4,792 | 977 |
KOTA BEKASI | 38,632 | 35,761 | 2,871 |
KOTA DEPOK | 34,101 | 31,729 | 2,372 |
KOTA CIMAHI | 11,603 | 10,471 | 1,132 |
KOTA TASIKMALAYA | 15,529 | 12,982 | 2,547 |
KOTA BANJAR | 4,133 | 3,533 | 600 |
TOTAL | 953,993 | 709,678 | 244,315 |
STOPAN JABAR BERAKSI © DP3AKB Prov. Jabar • 2022